Стоимость доступа к on-line сервису подготовки договора оказания юридических услуг
по состоянию на 26.04.2024 г.

Наименование услуги по предоставлению доступа к составлению: Цена
доступа
на 1 неделю,
руб.
Цена
доступа
на 2 недели,
руб.
Цена
доступа
на 1 месяц,
руб.
Цена
доступа
на 6 месяцев,
руб.
Цена
доступа
на 1 год,
руб.
1.  Договора оказания юридических услуг 750.00 975.00 1230.00 1500.00 1980.00
2.  Акта приема-передачи юридических услуг 50.00 65.00 82.00 100.00 132.00
3.  Доверенности представителя 130.00 169.00 213.20 260.00 343.20
4.  Квитанции на оплату по договору 30.00 39.00 49.20 60.00 79.20
5.  Счёта на оплату по договору 30.00 39.00 49.20 60.00 79.20
6.  Всех вышеперечисленных документов 990.00 1287.00 1623.60 1980.00 2613.60

Примечание: все цены указаны без НДС. Предприятие не является плательщиком НДС в соответствии с п.2 ст. 346.11. НК РФ.



 ←